商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 食糧凍結乾燥器 | 転位区域: | 0.4mの² |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 850*750*930 (LxWxH) mm | 暖房: | 電気 |
| 電圧: | 110-240V | 力: | 1.75kw |
| 熱する臨時雇用者。: | ≤100℃ | 冷却の臨時雇用者。: | ≤-25℃ |
| 働き圧力: | 13Pa~133Pa | ||
| ハイライト: | 電気熱する小さい凍結乾燥機械,0.4m2区域の携帯用食糧凍結乾燥器,1.75Kw携帯用食糧凍結乾燥器 |
||
アイス クリーム スープ ヌードルの車海老の争奪の卵の魚介類のシーフードの海魚のビーフのポーク肉鶏のヨーグルトの食糧凍結乾燥器
小さい凍結乾燥器の記述
事前に凍結させた食糧の水が水蒸気として氷の昇華によって直接取除くことができるように食糧を乾燥するために真空の凍結乾燥の技術、別名宇宙航空凍結乾燥の技術は30-50度引いて、約の低温真空状態の昇華主義の使用を示す。最初にスペースではたらいている宇宙飛行士の間に食糧crisperの栄養物問題を解決することを使用した。
| SFD-0.6*1家の凍結乾燥器変数 | |
| 項目 | 変数 |
| サイズ | 850x750x930 (LxWxH) mm |
| 重量 | 133kg |
| 真空槽 | TFD0.4 |
| 部屋qty。 | 1pc |
| 転位区域 | 0.4mの² |
| 暖房 | 電気 |
| 冷却トラップ | 組み込み |
| 電圧 | 110-240V |
| 力 | 1.75Kw |
| 熱する臨時雇用者。 | ≤100℃ |
| 冷却の臨時雇用者。 | ≤-25℃ |
| 働き圧力 | 13Pa~133Pa |
| 最高。水捕獲 | 0.13Kg/h |
| 入れられた容量 | 6-8kg |
| 乾燥時間 | 12-24hours |
小さい凍結乾燥器の特徴
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mandy Liu
電話番号: 86-18824646019
ファックス: 86-755-8459-4989